PUBLIC DATASET
クレジットカード損益分岐点 公開データ
年会費、ポイントの端数処理、特典評価、年間利用額ごとの損益を、同じ計算条件で引用できる形にまとめました。
帰属表示の例
出典:使い魔工房「クレジットカード損益分岐点 公開データ」(データ版 1.2.0+807d0e287f67)、https://motodori.com/data/credit-card-break-even/、CC BY 4.0(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)。変更:なし(加工した場合は内容を記載)。
引用や再利用にアフィリエイトリンクは不要です。加工した場合は、上の「変更:なし」を変更内容に置き換えてください。
公開データの利用条件
CC BY 4.0(表示 4.0 国際)で提供します。商用・非商用を問わず、対象データを複製・再配布・加工できます。
このページの公開データ表と、同じデータを提供する JSON・CSV のうち、使い魔工房が著作権その他の許諾可能な権利を持つ部分を対象とします。
サイト全体、記事、ソースコード、第三者の画像・ロゴ・引用文は対象外です。カード名・商標など第三者の権利を許諾するものではありません。
- 共有するときは、使い魔工房のクレジット、可能な範囲で元データへのリンク、ライセンス名とリンクを示し、提供された権利表示・免責表示を保持してください。
- 変更した場合はその旨を示し、以前の変更表示も保持してください。表示方法は利用する媒体に応じた合理的な方法で構いません。
- 使い魔工房が利用者や利用方法を支持・公認しているように示さず、ライセンスが認める利用を妨げる追加条件や技術的制限を課さないでください。
法令上認められる範囲で、データは現状のまま提供し、正確性・完全性・特定目的への適合性などを保証しません。計算条件と確認日を確認し、最新条件はカード会社の公式情報を参照してください。
著作権などの保護対象ではない事実・数値や、法令上許諾なく利用できる範囲に、このライセンスの条件を新たに課すものではありません。詳細は CC BY 4.0 の原文に従います。
計算式と入力条件
実質損益 = ポイント還元の円換算(月間ボーナスを含む) + 年間利用額ボーナス + 付帯特典の評価額 - 実効年会費 - 未利用手数料
- 評価年
- 2年目以降(無料化条件はその年の利用額で判定)
- 利用内訳
- 一般利用100%。優遇店・通信料金などの条件付き還元は含めない
- 平均決済単価
- 3,000円
- ポイント換算
- カードYAMLのyenPerPointとvaluationNoteを使用し、利用者による上書きはしない。
- 特典評価
- 0円/YAMLの既定評価/YAMLの調整上限の3段階
- 探索上限
- 年間100,000,000円
一般利用だけを毎月同額で続ける比較用データです。優遇店・通信料金などの利用条件は含めず、未確認値と未モデル化条件はカードごとの注記に残します。未利用手数料は年会費と分け、2年目以降で年間利用額0円の場合に計上します。
計算の詳細は試算の前提と計算方法、個別条件の再現は損益分岐点シミュレーターで確認できます。
TABLE 1
損益分岐点と年間利用額別の損益
2年目以降・一般利用100%・平均決済単価3,000円・カードごとの既定ポイント換算で計算しています。 金額は円単位へ四捨五入しています。
| カード | 特典評価 | 損益分岐点 | 年0円利用 | 年500,000円利用 | 年1,000,000円利用 | 年2,000,000円利用 | 年3,000,000円利用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天カード | 特典0円 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +5,000円 | +10,000円 | +20,000円 | +30,000円 |
| 保守的評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +5,000円 | +10,000円 | +20,000円 | +30,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +21,000円 | +26,000円 | +31,000円 | +41,000円 | +51,000円 | |
| 三井住友カード(NL) | 特典0円 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +2,496円 | +4,992円 | +9,996円 | +15,000円 |
| 保守的評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +2,496円 | +4,992円 | +9,996円 | +15,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +20,000円 | +22,496円 | +24,992円 | +29,996円 | +35,000円 | |
| JCB カード W | 特典0円 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +4,992円 | +9,984円 | +19,992円 | +30,000円 |
| 保守的評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +4,992円 | +9,984円 | +19,992円 | +30,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +15,000円 | +19,992円 | +24,984円 | +34,992円 | +45,000円 | |
| エポスカード | 特典0円 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +2,500円 | +5,000円 | +10,000円 | +15,000円 |
| 保守的評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +2,500円 | +5,000円 | +10,000円 | +15,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +15,000円 | +17,500円 | +20,000円 | +25,000円 | +30,000円 | |
| リクルートカード未検証 | 特典0円 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +5,990円 | +11,995円 | +23,990円 | +36,000円 |
| 保守的評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +5,990円 | +11,995円 | +23,990円 | +36,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +20,000円 | +25,990円 | +31,995円 | +43,990円 | +56,000円 | |
| dカード | 特典0円 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +5,000円 | +10,000円 | +20,000円 | +30,000円 |
| 保守的評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +5,000円 | +10,000円 | +20,000円 | +30,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +30,000円 | +35,000円 | +40,000円 | +50,000円 | +60,000円 | |
| PayPayカード | 特典0円 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +5,000円 | +10,000円 | +20,000円 | +30,000円 |
| 保守的評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +5,000円 | +10,000円 | +20,000円 | +30,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +3,960円 | +8,960円 | +13,960円 | +23,960円 | +33,960円 | |
| Orico Card THE POINT | 特典0円 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +4,992円 | +9,996円 | +19,992円 | +30,000円 |
| 保守的評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +4,992円 | +9,996円 | +19,992円 | +30,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +4,992円 | +9,996円 | +19,992円 | +30,000円 | |
| 三菱UFJカード | 特典0円 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +2,700円 | +5,460円 | +11,940円 | +18,000円 |
| 保守的評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +2,700円 | +5,460円 | +11,940円 | +18,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +2,700円 | +5,460円 | +11,940円 | +18,000円 | |
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 特典0円 | 1円 | −1,100円 | +2,460円 | +4,980円 | +9,960円 | +15,000円 |
| 保守的評価 | 1円 | −1,100円 | +2,460円 | +4,980円 | +9,960円 | +15,000円 | |
| 最大評価 | 1円 | −1,100円 | +2,460円 | +4,980円 | +9,960円 | +15,000円 | |
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digital | 特典0円 | 1円 | −1,100円 | +2,460円 | +4,980円 | +9,960円 | +15,000円 |
| 保守的評価 | 1円 | −1,100円 | +2,460円 | +4,980円 | +9,960円 | +15,000円 | |
| 最大評価 | 1円 | −1,100円 | +2,460円 | +4,980円 | +9,960円 | +15,000円 | |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 特典0円 | 1,000,000円 | −5,500円 | −3,004円 | +14,992円 | +19,996円 | +25,000円 |
| 保守的評価 | 1,000,000円 | −5,500円 | −3,004円 | +14,992円 | +19,996円 | +25,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +54,500円 | +56,996円 | +74,992円 | +79,996円 | +85,000円 | |
| Amazon Mastercard | 特典0円 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +5,000円 | +10,000円 | +20,000円 | +30,000円 |
| 保守的評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +5,000円 | +10,000円 | +20,000円 | +30,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +25,000円 | +30,000円 | +35,000円 | +45,000円 | +55,000円 | |
| ヤマダLABI ANAマイレージクラブカード セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード | 特典0円 | 1円 | −2,200円 | +2,460円 | +4,980円 | +9,960円 | +15,000円 |
| 保守的評価 | 1円 | −2,200円 | +2,460円 | +4,980円 | +9,960円 | +15,000円 | |
| 最大評価 | 1円 | −2,200円 | +2,460円 | +4,980円 | +9,960円 | +15,000円 | |
| 三井住友カード プラチナプリファード | 特典0円 | 2,000,000円 | −33,000円 | −28,008円 | −13,004円 | +6,992円 | +27,000円 |
| 保守的評価 | 2,000,000円 | −33,000円 | −28,008円 | −13,004円 | +6,992円 | +27,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +47,000円 | +51,992円 | +66,996円 | +86,992円 | +107,000円 | |
| JCBプラチナ | 特典0円 | 3,000,000円 | −27,500円 | −24,004円 | −19,508円 | −10,504円 | +2,500円 |
| 保守的評価 | 3,000,000円 | −27,500円 | −24,004円 | −19,508円 | −10,504円 | +2,500円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +222,500円 | +225,996円 | +230,492円 | +239,496円 | +252,500円 | |
| イオンカードセレクト | 特典0円 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +2,500円 | +5,000円 | +10,000円 | +15,000円 |
| 保守的評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +2,500円 | +5,000円 | +10,000円 | +15,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +2,500円 | +5,000円 | +10,000円 | +15,000円 | |
| TOKYU CARD ClubQ JMB未検証 | 特典0円 | 221,000円 | −1,100円 | +1,396円 | +3,892円 | +8,896円 | +13,900円 |
| 保守的評価 | 221,000円 | −1,100円 | +1,396円 | +3,892円 | +8,896円 | +13,900円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +18,900円 | +21,396円 | +23,892円 | +28,896円 | +33,900円 | |
| アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード | 特典0円 | 16,500,000円 | −165,000円 | −160,000円 | −155,000円 | −145,000円 | −135,000円 |
| 保守的評価 | 16,500,000円 | −165,000円 | −160,000円 | −155,000円 | −145,000円 | −135,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +435,000円 | +440,000円 | +445,000円 | +455,000円 | +465,000円 | |
| JAカード(単機能型) | 特典0円 | 120,000円 | −1,375円 | +1,968円 | +3,984円 | +7,968円 | +12,000円 |
| 保守的評価 | 120,000円 | −1,375円 | +1,968円 | +3,984円 | +7,968円 | +12,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +18,625円 | +21,968円 | +23,984円 | +27,968円 | +32,000円 | |
| セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 特典0円 | 3,300,000円 | −33,000円 | −28,080円 | −23,040円 | −13,080円 | −3,000円 |
| 保守的評価 | 3,300,000円 | −33,000円 | −28,080円 | −23,040円 | −13,080円 | −3,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +107,000円 | +111,920円 | +116,960円 | +126,920円 | +137,000円 | |
| MUJI Card(Visa) | 特典0円 | 1円 | −1,650円 | +2,460円 | +4,980円 | +9,960円 | +15,000円 |
| 保守的評価 | 1円 | −650円 | +3,460円 | +5,980円 | +10,960円 | +16,000円 | |
| 最大評価 | 1円 | −650円 | +3,460円 | +5,980円 | +10,960円 | +16,000円 | |
| エポスプラチナカード | 特典0円 | 1,000,000円 | −30,000円 | −24,500円 | +5,000円 | +20,000円 | +35,000円 |
| 保守的評価 | 1,000,000円 | −30,000円 | −24,500円 | +5,000円 | +20,000円 | +35,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +100,000円 | +105,500円 | +135,000円 | +150,000円 | +165,000円 | |
| ダイナースクラブカード | 特典0円 | 9,900,000円 | −29,700円 | −28,200円 | −26,700円 | −23,700円 | −20,700円 |
| 保守的評価 | 9,900,000円 | −29,700円 | −28,200円 | −26,700円 | −23,700円 | −20,700円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +150,300円 | +151,800円 | +153,300円 | +156,300円 | +159,300円 | |
| 三井ショッピングパークカード《セゾン》(Visa) | 特典0円 | 1円 | −1,650円 | +2,460円 | +4,980円 | +9,960円 | +15,000円 |
| 保守的評価 | 1円 | −1,650円 | +2,460円 | +4,980円 | +9,960円 | +15,000円 | |
| 最大評価 | 1円 | −1,650円 | +2,460円 | +4,980円 | +9,960円 | +15,000円 | |
| UCプラチナカード | 特典0円 | 1,656,000円 | −16,500円 | −11,580円 | −6,540円 | +3,420円 | +13,500円 |
| 保守的評価 | 1,656,000円 | −16,500円 | −11,580円 | −6,540円 | +3,420円 | +13,500円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +121,500円 | +126,420円 | +131,460円 | +141,420円 | +151,500円 | |
| コスモ・ザ・カード・オーパス | 特典0円 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +2,500円 | +5,000円 | +10,000円 | +15,000円 |
| 保守的評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +2,500円 | +5,000円 | +10,000円 | +15,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +2,500円 | +5,000円 | +10,000円 | +15,000円 | |
| au PAY カード | 特典0円 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +5,000円 | +10,000円 | +20,000円 | +30,000円 |
| 保守的評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +5,000円 | +10,000円 | +20,000円 | +30,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +25,000円 | +30,000円 | +35,000円 | +45,000円 | +55,000円 | |
| 楽天プレミアムカード | 特典0円 | 1,100,000円 | −11,000円 | −6,000円 | −1,000円 | +9,000円 | +19,000円 |
| 保守的評価 | 1,100,000円 | −11,000円 | −6,000円 | −1,000円 | +9,000円 | +19,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +136,000円 | +141,000円 | +146,000円 | +156,000円 | +166,000円 | |
| 楽天ブラックカード | 特典0円 | 3,300,000円 | −33,000円 | −28,000円 | −23,000円 | −13,000円 | −3,000円 |
| 保守的評価 | 3,300,000円 | −33,000円 | −28,000円 | −23,000円 | −13,000円 | −3,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +191,000円 | +196,000円 | +201,000円 | +211,000円 | +221,000円 | |
| JCB ザ・クラス | 特典0円 | 5,501,000円 | −55,000円 | −51,504円 | −47,008円 | −38,004円 | −25,000円 |
| 保守的評価 | 5,501,000円 | −55,000円 | −51,504円 | −47,008円 | −38,004円 | −25,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +230,000円 | +233,496円 | +237,992円 | +246,996円 | +260,000円 | |
| JCBゴールド | 特典0円 | 1,500,000円 | −11,000円 | −7,504円 | −3,008円 | +5,996円 | +19,000円 |
| 保守的評価 | 1,500,000円 | −11,000円 | −7,504円 | −3,008円 | +5,996円 | +19,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +69,000円 | +72,496円 | +76,992円 | +85,996円 | +99,000円 | |
| 三菱UFJカード ゴールド | 特典0円 | 1,000,000円 | −11,000円 | −8,540円 | +4,980円 | +9,960円 | +15,000円 |
| 保守的評価 | 1,000,000円 | −11,000円 | −8,540円 | +4,980円 | +9,960円 | +15,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +49,000円 | +51,460円 | +64,980円 | +69,960円 | +75,000円 | |
| セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 特典0円 | 1,476,000円 | −11,000円 | −7,310円 | −3,530円 | +3,940円 | +11,500円 |
| 保守的評価 | 1,476,000円 | −11,000円 | −7,310円 | −3,530円 | +3,940円 | +11,500円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +49,000円 | +52,690円 | +56,470円 | +63,940円 | +71,500円 | |
| セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 特典0円 | 1円 | −11,000円 | +3,720円 | +7,500円 | +14,940円 | +22,500円 |
| 保守的評価 | 1円 | −11,000円 | +3,720円 | +7,500円 | +14,940円 | +22,500円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +19,000円 | +33,720円 | +37,500円 | +44,940円 | +52,500円 | |
| アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード | 特典0円 | 1,320,000円 | −13,200円 | −8,200円 | −3,200円 | +6,800円 | +16,800円 |
| 保守的評価 | 1,320,000円 | −13,200円 | −8,200円 | −3,200円 | +6,800円 | +16,800円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +116,800円 | +121,800円 | +126,800円 | +136,800円 | +146,800円 | |
| セゾンゴールド・アソシエ・アメリカン・エキスプレス・カード | 特典0円 | 300,000円 | −2,200円 | +1,520円 | +5,300円 | +12,740円 | +20,300円 |
| 保守的評価 | 300,000円 | −2,200円 | +1,520円 | +5,300円 | +12,740円 | +20,300円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +17,800円 | +21,520円 | +25,300円 | +32,740円 | +40,300円 | |
| PayPayカード ゴールド | 特典0円 | 1,000,000円 | −11,000円 | −6,000円 | +10,000円 | +20,000円 | +30,000円 |
| 保守的評価 | 436,000円 | −4,354円 | +646円 | +16,646円 | +26,646円 | +36,646円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +59,446円 | +64,446円 | +80,446円 | +90,446円 | +100,446円 | |
| Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD | 特典0円 | 200,000円 | −1,986円 | +3,006円 | +8,010円 | +18,006円 | +28,014円 |
| 保守的評価 | 200,000円 | −1,986円 | +3,006円 | +8,010円 | +18,006円 | +28,014円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +33,014円 | +38,006円 | +43,010円 | +53,006円 | +63,014円 | |
| au PAY ゴールドカード | 特典0円 | 1,100,000円 | −11,000円 | −6,000円 | −1,000円 | +9,000円 | +19,000円 |
| 保守的評価 | 1,100,000円 | −11,000円 | −6,000円 | −1,000円 | +9,000円 | +19,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +44,000円 | +49,000円 | +54,000円 | +64,000円 | +74,000円 | |
| エポスゴールドカード | 特典0円 | 500,000円 | −5,000円 | +5,000円 | +15,000円 | +20,000円 | +25,000円 |
| 保守的評価 | 500,000円 | −5,000円 | +5,000円 | +15,000円 | +20,000円 | +25,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +45,000円 | +55,000円 | +65,000円 | +70,000円 | +75,000円 | |
| JCB カード S | 特典0円 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +3,496円 | +7,992円 | +16,996円 | +30,000円 |
| 保守的評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +3,496円 | +7,992円 | +16,996円 | +30,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | ±0円 | +3,496円 | +7,992円 | +16,996円 | +30,000円 | |
| dカード GOLD | 特典0円 | 1,000,000円 | −11,000円 | −6,000円 | +9,000円 | +19,000円 | +29,000円 |
| 保守的評価 | 1,000,000円 | −11,000円 | −6,000円 | +9,000円 | +19,000円 | +29,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +169,000円 | +174,000円 | +189,000円 | +199,000円 | +209,000円 | |
| dカード GOLD U | 特典0円 | 300,000円 | −3,300円 | +5,000円 | +10,000円 | +20,000円 | +30,000円 |
| 保守的評価 | 300,000円 | −3,300円 | +5,000円 | +10,000円 | +20,000円 | +30,000円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +156,700円 | +165,000円 | +170,000円 | +180,000円 | +190,000円 | |
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | 特典0円 | 3,960,000円 | −39,600円 | −34,600円 | −29,600円 | −19,600円 | −9,600円 |
| 保守的評価 | 3,960,000円 | −39,600円 | −34,600円 | −29,600円 | −19,600円 | −9,600円 | |
| 最大評価 | 0円(全域で黒字) | +67,400円 | +72,400円 | +77,400円 | +87,400円 | +97,400円 |
TABLE 2
年会費と無料化・減額条件
| カード | 通常年会費 | 初年度 | 無料化・減額条件 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天カード | 0円 | 無料 | 年会費無料 | 2026年9月28日 |
| 三井住友カード(NL) | 0円 | 無料 | 年会費無料 | 2026年9月28日 |
| JCB カード W | 0円 | 無料 | 年会費無料 | 2026年9月28日 |
| エポスカード | 0円 | 無料 | 年会費無料 | 2026年9月28日 |
| リクルートカード | 0円 | 無料 | 年会費無料 | 2026年9月28日 |
| dカード | 0円 | 無料 | 年会費無料 | 2026年9月28日 |
| PayPayカード | 0円 | 無料 | 年会費無料 | 2026年9月28日 |
| Orico Card THE POINT | 0円 | 無料 | 年会費無料 | 2026年9月28日 |
| 三菱UFJカード | 0円 | 無料 | 年会費無料 | 2026年9月28日 |
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 1,100円 | 無料 | 年間1円利用で翌年度0円 | 2026年9月28日 |
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digital | 1,100円 | 無料 | 年間1円利用で翌年度0円 | 2026年9月28日 |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | 5,500円 | 通常年会費 | 年間1,000,000円利用で以後ずっと0円 | 2026年9月28日 |
| Amazon Mastercard | 0円 | 無料 | 年会費無料 | 2026年9月28日 |
| ヤマダLABI ANAマイレージクラブカード セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード | 2,200円 | 無料 | 年間1円利用で翌年度0円 | 2026年9月28日 |
| 三井住友カード プラチナプリファード | 33,000円 | 通常年会費 | なし | 2026年9月28日 |
| JCBプラチナ | 27,500円 | 通常年会費 | なし | 2026年9月28日 |
| イオンカードセレクト | 0円 | 無料 | 年会費無料 | 2026年9月28日 |
| TOKYU CARD ClubQ JMB | 1,100円 | 無料 | なし | 2026年9月28日 |
| アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード | 165,000円 | 通常年会費 | なし | 2026年9月28日 |
| JAカード(単機能型) | 1,375円 | 無料 | 年間120,000円利用で翌年度0円 | 2026年9月28日 |
| セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード | 33,000円 | 通常年会費 | なし | 2026年9月28日 |
| MUJI Card(Visa) | 0円 | 無料 | 年会費無料 別途、未利用時1,650円。入会月1日から翌年入会月末までに利用も利用残高の支払いもない場合、その翌々月に カードサービス手数料1,650円がかかります。初年度は控除せず、継続年は年間利用額0円の場合に未利用とみなして控除します。 | 2026年9月28日 |
| エポスプラチナカード | 30,000円 | 通常年会費 | 年間1,000,000円利用で以後ずっと20,000円 | 2026年9月28日 |
| ダイナースクラブカード | 29,700円 | 通常年会費 | なし | 2026年9月28日 |
| 三井ショッピングパークカード《セゾン》(Visa) | 0円 | 無料 | 年会費無料 別途、未利用時1,650円。入会月1日から翌年入会月末までに利用も利用残高の支払いもない場合、その翌々月に カードサービス手数料1,650円がかかります。初年度は控除せず、継続年は年間利用額0円の場合に未利用とみなして控除します。 | 2026年9月28日 |
| UCプラチナカード | 16,500円 | 通常年会費 | なし | 2026年9月28日 |
| コスモ・ザ・カード・オーパス | 0円 | 無料 | 年会費無料 | 2026年9月28日 |
| au PAY カード | 0円 | 無料 | 年会費無料 | 2026年9月28日 |
| 楽天プレミアムカード | 11,000円 | 通常年会費 | なし | 2026年9月28日 |
| 楽天ブラックカード | 33,000円 | 通常年会費 | なし | 2026年9月28日 |
| JCB ザ・クラス | 55,000円 | 通常年会費 | なし | 2026年9月28日 |
| JCBゴールド | 11,000円 | 無料 | なし | 2026年9月28日 |
| 三菱UFJカード ゴールド | 11,000円 | 無料 | なし | 2026年9月28日 |
| セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 11,000円 | 無料 | なし | 2026年9月28日 |
| セゾンローズゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード | 11,000円 | 無料 | 年間1円利用で翌年度0円 | 2026年9月28日 |
| アメリカン・エキスプレス・グリーン・カード | 13,200円 | 通常年会費 | なし | 2026年9月28日 |
| セゾンゴールド・アソシエ・アメリカン・エキスプレス・カード | 2,200円 | 通常年会費 | なし | 2026年9月28日 |
| PayPayカード ゴールド | 11,000円 | 通常年会費 | なし | 2026年9月28日 |
| Orico Card THE POINT PREMIUM GOLD | 1,986円 | 通常年会費 | なし | 2026年9月28日 |
| au PAY ゴールドカード | 11,000円 | 通常年会費 | なし | 2026年9月28日 |
| エポスゴールドカード | 5,000円 | 通常年会費 | 年間500,000円利用で以後ずっと0円 | 2026年9月28日 |
| JCB カード S | 0円 | 無料 | 年会費無料 | 2026年9月28日 |
| dカード GOLD | 11,000円 | 通常年会費 | なし | 2026年9月28日 |
| dカード GOLD U | 3,300円 | 通常年会費 | 年間300,000円利用で翌年度0円 | 2026年9月28日 |
| アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード | 39,600円 | 通常年会費 | なし | 2026年9月28日 |
TABLE 3
ポイント付与単位と端数処理
| カード | プログラム | 付与単位 | 端数処理 | 既定換算 | 換算の前提 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天カード | 楽天ポイント | 100円ごとに1pt | 決済ごと | 1pt = 1円 | 楽天ポイントを1ポイント=1円で楽天市場等の支払いに充当する前提。 |
| 三井住友カード(NL) | Vポイント | 200円ごとに1pt | 月間合計 | 1pt = 1円 | Vポイントを1ポイント=1円で買い物利用に充当する前提。 |
| JCB カード W | J-POINT | 200円ごとに2pt | 月間合計 | 1pt = 1円 | 2026年1月にOki DokiポイントからJ-POINTへ移行しました。1ポイント=最大1円相当で、 MyJCB Payでの支払いに充てると1ポイント=1円になります。交換先によってはこれを下回ります。 |
| エポスカード | エポスポイント | 200円ごとに1pt | 決済ごと | 1pt = 1円 | エポスポイントを1ポイント=1円で商品券等に交換する前提。公式の「ポイント相当額」も VJAギフトカード(全国共通商品券)へ交換した場合の金額で、交換は1,000ポイント単位です。 |
| リクルートカード | リクルートポイント | 100円ごとに1.2pt | 月間合計 | 1pt = 1円 | リクルートポイントを1ポイント=1円としてじゃらん・ホットペッパー等で使う前提。 |
| dカード | dポイント | 100円ごとに1pt | 決済ごと | 1pt = 1円 | dポイントを1ポイント=1円で加盟店の支払いに充当する前提。 |
| PayPayカード | PayPayポイント | 200円ごとに2pt | 決済ごと | 1pt = 1円 | PayPayポイントは常に1ポイント=1円でPayPay残高・加盟店の支払いに使う前提。公式に1円超の優待交換は確認できなかった。 |
| Orico Card THE POINT | オリコポイント | 100円ごとに1pt | 月間合計 | 1pt = 1円 | FamiPayギフトコード等へ1オリコポイント=1円相当で交換する前提。 |
| 三菱UFJカード | グローバルポイント | 1,000円ごとに1pt | 月間合計 | 1pt = 5円 | グローバルポイントを1ポイント=5円相当として評価。交換先により変動します。 |
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード | 永久不滅ポイント | 1,000円ごとに1pt | 月間合計 | 1pt = 5円 | 永久不滅ポイントを1ポイント=5円相当として評価。交換先により変動します。 |
| セゾンパール・アメリカン・エキスプレス・カード Digital | 永久不滅ポイント | 1,000円ごとに1pt | 月間合計 | 1pt = 5円 | 永久不滅ポイントを1ポイント=5円相当として評価。交換先により変動します。 |
| 三井住友カード ゴールド(NL) | Vポイント | 200円ごとに1pt | 月間合計 | 1pt = 1円 | Vポイントを1ポイント=1円で買い物利用に充当する前提。 |
| Amazon Mastercard | Amazonポイント | 100円ごとに1pt | 決済ごと | 1pt = 1円 | AmazonポイントはAmazonでの支払いに1ポイント=1円で充当できる前提。 |
| ヤマダLABI ANAマイレージクラブカード セゾン・アメリカン・エキスプレス・カード | 永久不滅ポイント | 1,000円ごとに1pt | 月間合計 | 1pt = 5円 | 永久不滅ポイント200ポイントをヤマダポイント1,000ポイント以上へ交換する 公式例に基づき、1ポイント=5円相当として評価します。 |
| 三井住友カード プラチナプリファード | Vポイント | 100円ごとに1pt | 月間合計 | 1pt = 1円 | Vポイントを1ポイント=1円で買い物利用に充当する前提。公式サイトの表記は「1ポイント最大1円分」。 |
| JCBプラチナ | J-POINT | 200円ごとに1pt | 月間合計 | 1pt = 1円 | 2026年1月にOki DokiポイントからJ-POINTへ移行しました。1ポイント=最大1円相当で、 MyJCB Payでの支払いに充てると1ポイント=1円になります。交換先によってはこれを下回ります。 |
| イオンカードセレクト | WAON POINT | 200円ごとに1pt | 決済ごと | 1pt = 1円 | WAON POINT を1ポイント=1円で買い物に充当する前提。 |
| TOKYU CARD ClubQ JMB | TOKYU POINT | 200円ごとに1pt | 月間合計 | 1pt = 1円 | TOKYU POINTを1ポイント=1円として、東急グループ加盟店などの支払いに充当する前提。 |
| アメリカン・エキスプレス・プラチナ・カード | メンバーシップ・リワード | 100円ごとに1pt | 決済ごと | 1pt = 1円 | 1ポイント=1円として評価。航空会社のマイルに移行すると2円以上の価値になる 場合もあり、この数値の置き方でカードの評価は大きく変わります。 |
